Monday, 15 August 2011

Roman Numbers

English
Roman
English
Roman
English
Roman
English
Roman
1 I 12 XII 40 XL 600 DC
2 II 13 XIII 50 L 700 DCC
3 III 14 XIV 60 LX 800 DCCC
4 IV 15 XV 70 LXX 900 CM
5 V 16 XVI 80 LXXX 1000 M
6 VI 17 XVII 90 XC 1500 MD
7 VII 18 XVIII 100 C 2000 MM
8 VIII 19 XIX 200 CC 5000 V
9 IX 20 XX 300 CCC 100000 C
10 X 25 XXV 400 CD 1000000 M
11 XI 30 XXX 500 D

No comments: